Архів тарифів КП "МіськВодоканал"
ТАРИФИ ЗА ПЕРІОД 01.11.2024 - 01.12.2025
| Рішення виконавчого комітету від 31.10.2024 року № 545 | |||
| Послуга | |||
| Населення | Бюджетні установи | ||
| Водопостачання за 1м3 | 27,00 | 41,03 | |
| Водовідведення за 1м3 | 36,00 | 84,59 | |
ТАРИФИ ЗА ПЕРІОД 01.01.2022 - 01.11.2024
| Рішення виконавчого комітету від 20.12.2021 року № 508 | |||
| Послуга | |||
| Населення | Бюджетні установи | ||
| Водопостачання за 1м3 | 18,00 | 25,99 | |
| Водовідведення за 1м3 | 24,00 | 59,28 | |
ТАРИФИ ЗА ПЕРІОД 01.03.2021 - 01.01.2022
| Рішення виконавчого комітету від 23.02.2021 року № 68 | |||
| Послуга | Населення | Бюджетні установи | Госпрозрахункові підприємства |
| 22,00 | |||
| Водопостачання за 1м3 | 18,00 | 20,00 | |
| Водовідведення за 1м3 |
24,00 |
30,00 | 32,00 |