Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Дані моніторингу роздрібних цін на продукти харчування у підприємствах торгівлі на території Бобринецької ОТГ станом на 01.12.2018року

Дата: 05.12.2018 09:43
Кількість переглядів: 799

№ з/п Найменування товарів Одиниця виміру Роздрібна ціна (грн) Середнє значення роздрібних цін (грн)
мінімальна середня максимальна
1 Хліб з борошна вищого гатунку 1 кг 19,30 21,41 22,17 20,96
2 Хліб з борошна 1 гатунку 1 кг 12,00 15,07 19,00 15,36
3 Хліб житній (житньо-пшеничний) 1 кг 12,88 13,85 22,50 16,41
4 Борошно пшеничне в/гат. 1 кг 8,79 8,90 11,50 9,73
5 Макаронні вироби 1 кг 12,95 13,99 14,99 13,98
6 Крупа гречана 1 кг 13,70 14,45 15,95 14,70
7 Крупа манна 1 кг 10,50 12,75 13,99 12,41
8 Пшоно 1 кг 18,60 21,53 25,80 21,98
9 Рис 1 кг 19,80 20,95 22,90 21,22
10 М'ясо яловичини 1 кг - - - -
11 М'ясо свинини 1 кг 117,90 120,50 145,90 128,10
12 Птиця (тушки курячі) 1 кг - 81,20 - 81,20
13 Ковбаса варена I с. 1 кг 47,70 49,40 59,90 52,33
14 Молоко жирністю 2,5% 1 л 21,15 23,80 24,90 23,28
15 Сметана, 15% 1 кг 52,25 - 57,00 54,63
16 Масло вершкове жирн.72-73% 1 кг 85,00 87,00 88,00 86,67
17 Сир м'який жир. 9% 1 кг - - - -
18 Яйця курячі I-II кат. 1 дес 19,99 24,00 25,00 23,00
19 Цукор 1 кг 11,35 11,90 12,00 11,75
20 Олія соняшникова 1 л 21,80 24,99 25,68 24,16
21 Картопля 1 кг 5,95 7,20 7,99 7,05
22 Цибуля 1 кг 12,60 16,24 16,99 15,28
23 Морква 1 кг 9,99 - 11,40 10,70
24 Буряк 1 кг 8,40 8,99 10,99 9,46
25 Капуста 1 кг 6,49 7,20 7,59 7,09
             

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь