Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Дані моніторингу роздрібних цін на продукти харчування у підприємствах торгівлі на території Бобринецької ОТГ станом на 28.09.2018року

Дата: 01.10.2018 09:18
Кількість переглядів: 957

№ з/п Найменування товарів Одиниця виміру Роздрібна ціна (грн) Середнє значення роздрібних цін (грн)
мінімальна середня максимальна
1 Хліб з борошна вищого гатунку 1 кг 19,14 20,00 21,70 20,28
2 Хліб з борошна 1 гатунку 1 кг 12,00 15,00 16,70 14,57
3 Хліб житній (житньо-пшеничний) 1 кг 12,88 13,85 20,13 15,62
4 Борошно пшеничне в/гат. 1 кг 8,79 9,55 11,60 9,98
5 Макаронні вироби 1 кг 11,35 13,99 14,80 13,38
6 Крупа гречана 1 кг 13,99 14,20 15,95 14,71
7 Крупа манна 1 кг 10,50 11,00 12,30 11,27
8 Пшоно 1 кг 17,70 19,00 21,00 19,23
9 Рис 1 кг 19,50 21,95 22,90 21,45
10 М'ясо яловичини 1 кг - - - -
11 М'ясо свинини 1 кг 80,95 114,00 121,92 105,62
12 Птиця (тушки курячі) 1 кг - 77,80 - 77,80
13 Ковбаса варена I с. 1 кг 42,08 44,80 58,19 48,36
14 Молоко жирністю 2,5% 1 л 19,15 20,60 22,56 20,77
15 Сметана, 15% 1 кг 41,25 - 53,25 47,25
16 Масло вершкове жирн.72-73% 1 кг 78,50 81,50 83,30 81,10
17 Сир м'який жир. 9% 1 кг - - - -
18 Яйця курячі I-II кат. 1 дес 13,80 17,00 22,30 17,70
19 Цукор 1 кг 12,70 12,95 13,15 12,93
20 Олія соняшникова 1 л 20,70 22,80 25,95 23,15
21 Картопля 1 кг 5,00 5,20 5,50 5,23
22 Цибуля 1 кг 5,80 5,95 6,00 5,92
23 Морква 1 кг 9,95 - 11,85 10,90
24 Буряк 1 кг 5,95 7,59 7,99 7,18
25 Капуста 1 кг 5,50 6,00 6,10 5,87
             

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь